全国各地10月27日钢材市场价格行情
http://www.weld21.com 2008-10-28 10:39 来源: 阿里巴巴冶金资讯


10月27日上海钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3450 190 190 -1130
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3450 190 190 -1120
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3460 190 160 -1150
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3450 190 160 -1160
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3470 190 160 -1150
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3740 120 140 -1310
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3740 120 140 -1310
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3500 80 120 -1330
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3500 80 120 -1330
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3510 130 170 -1160
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3430 230 180 -1160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3440 230 180 -1150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3450 230 180 -1140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3460 230 180 -1180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3460 230 180 -1180
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3420 230 170 -1170
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3420 120 170 -1170
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3840 80 140 -1220
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3760 80 140 -1210
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3760 80 140 -1210
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3580 80 140 -1210
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3580 80 140 -1210
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3720 230 240 -1210
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3620 230 240 -1130
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3620 230 240 -1130
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3620 230 240 -1350
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3770 230 290 -1170
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4150 0 -50 -1350
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4150 0 -50 -1350
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 3850 0 -100 -1450
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 3850 0 -100 -1450
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 3650 0 0 -1450
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3650 0 0 -1450
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3600 0 0 -1200
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3600 0 0 -1200
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3250 100 0 -1400
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3250 100 0 -1400
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3250 100 0 -1400
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3250 100 0 -1400
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6300 0 0 -750
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6050 0 0 -800
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 0 0 -1000
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4230 0 30 -1470
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4220 0 20 -1480
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4150 0 0 -1500
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4100 0 -50 -1500
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4100 0 -50 -1500
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4100 0 -50 -1500
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5900 0 -200 -1050
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 -200 -800
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4100 0 0 -1450
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4150 0 0 -1450
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4150 0 0 -1450
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5100 0 -350 -1650
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4500 0 100 -1420
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4580 0 110 -1470
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4500 0 100 -1370
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4400 0 50 -1430
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5100 0 -350 -1650
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 4950 0 -400 -1650
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4400 0 50 -1420
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4450 0 70 -1400
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3400 0 50 -1430
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3400 0 50 -1430
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3400 0 50 -1430
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3400 0 50 -1430
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3400 0 50 -1430
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3400 0 50 -1480
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3400 0 50 -1480
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3400 0 50 -1480
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3400 0 50 -1480
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3400 0 50 -1480
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3400 0 50 -1480
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3400 0 50 -1480
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3850 0 0 -1230
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3850 0 0 -1230
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3780 0 0 -1240
普中板 6mm Q235 新钢 5500 0 0 -1100
普中板 8mm Q235 新钢 4900 0 0 -1400
普中板 10mm Q235 新钢 4800 0 0 -1300
普中板 12mm Q235 新钢 4300 0 0 -1250
普中板 14-20mm Q235 新钢 4500 0 100 -1050
普中板 8mm Q345 营口 5150 0 50 -1050
普中板 10mm Q345 营口 4950 0 50 -1050
普中板 14-20mm Q345 营口 4500 0 100 -1000
普中板 10mm Q235 马钢 4750 0 0 -1250
普中板 14-20mm Q235 马钢 3900 0 0 -1450
普中板 14-20mm Q235 春冶 3650 0 100 -1400
低合金板 6mm Q345 新钢 5650 0 0 -1250
低合金板 8mm Q345 新钢 5150 0 0 -1550
低合金板 10mm Q345 新钢 4950 0 0 -1550
低合金板 12mm Q345 新钢 4850 0 0 -1400
低合金板 14-20mm Q345 营口 4800 0 0 -1300
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4550 0 0 -1450
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 6100 0 -300 -1200
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 5950 0 -250 -1150
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 5500 0 -400 -1350
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 6100 0 -350 -1200
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5950 0 -350 -1450
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 5550 0 -350 -1300
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 6100 0 -350 -1250
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5950 0 -300 -1250
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5550 0 -400 -1350
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 5550 0 -400 -1350
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5600 0 -400 -1400
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5550 0 0 -1050
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5400 0 0 -1080
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 4980 0 0 -1100
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4980 0 0 -1120
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4980 0 0 -1120
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 4980 0 0 -1120
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 4980 0 0 -1120
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 4980 0 0 -1120
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7400 0 -650 -1100
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 6800 0 -700 -1150
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 6800 0 -700 -1150
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 6750 0 -750 -1200
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 6750 0 -750 -1200
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6530 0 -320 -1020
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6430 0 -270 -1020
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6600 0 -430 -1180
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3960 0 -400 -1020
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3880 0 -470 -1250
槽钢 10# Q235 马钢 4070 0 -380 -1080
槽钢 16#A Q235 马钢 3850 0 -400 -1150
槽钢 20#A Q235 马钢 3920 0 -330 -1080
槽钢 32#A Q235 莱钢 4650 0 -300 -900
工字钢 20#B Q235 武钢 4550 0 -350 -850
工字钢 25#B Q235 莱钢 4550 0 -350 -870
工字钢 36#B Q235 莱钢 4750 0 -180 -950
工字钢 40#B Q235 莱钢 4800 0 -150 -950
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5800 0 0 -990
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 6670 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 6100 0 0 -490
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5540 0 0 -730
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5560 0 0 -650
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5850 0 0 -800

(此价格为现金含税价,仅供参考!)


页面功能 】【返回首页】【关闭
更多文章搜索:
相关文章
·后两月国内钢材市场走势有望回升(10-28)
·10月20日全国各个城市钢材价格汇总(图)(10-21)
·阿根廷出台最低价格限制中国巴西产品进口 (10-21)
·黎明前的黑暗 钢材有望止跌反弹(10-16)
·10月10日全国各个城市钢材价格汇总(图)(10-13)
·9月钢材市场运行情况及十月预测(10-09)
·中国将出台大规模的能源价格调整措施 (10-08)
·市场预测:瑞银下调全球钢铁价格预期(10-07)
·10月6日各地钢材市场价格行情(10-06)
·9月22日哈尔滨、沈阳、鞍山钢材市场价格行情(09-22)
热点文章 更多>>>
会员动态 更多>>>
网站动态 更多>>>
论文集锦 更多>>>
特级合作伙伴
版权所有:焊接21世纪-中国焊接器材网 技术支持:3w21.com